Produktbeschreibung
Cnc-Scherblock-Faser-Laser-Metallgefä ß -Ausschnitt-Maschinen-Laser-Gerä T








Konfiguration
Maschinenteile: | Vorteile: |
WSX/Raytools Laser-Kopf | Optimierung der optischen Konfigurations-, glatten und leistungsfä HigenDrehknopf-Fokuseinstellung des Luftfluss-Entwurfs, einfacher und flexibel |
WIFI Radioapparatsteuerung | Fü R Dienstleistung schnell erbringen, fü Gen wir WIFI Funktion fü R unseren Techniker laufen lassen Stö Rungssuche und einstellen Parameter entfernt hinzu |
Servomotor Japan-Yaskawa | Er hat viele Funktionen, einschließ Lich das Selbst-Einstellen, Stellung/Geschwindigkeitssteuerung und interne in Position bringenreihenfolgen etc. |
Quadratische Schiene Taiwan-HIWIN | Berü Hmte Marke, hohe Prä Zision |
Zahnstange Taiwan-YYC | Mehr Stä Rke mit groß Er Geschwindigkeit |
Pneumatische Bauteile Japan-SMC | Hohe leistungsfä Hige Gaseinsparung |
Cypcut Gefä ß -Prosoftware | Das vollkommene Defektsicherungssystem, einfach funktionieren |
Lasersender | Wahlweise freigestellt (maximal/Raycus/IPG) |
Frankreich MOTOREDUCER | Hohe Prä Zision, hohe Hä Rte, starke Verschleiß Festigkeit |
Wasserkü Hlungeinheit | Verdoppeln abkü Hlende Funktion fü R Lasersender und Laser-Kopf |
Vordere und hintere Klemmen | Automatische pneumatische Klemme hat das Selbstmittefinden |
Klemmeü Bertragung | Prä Zisionsgangü Bertragung |
Wirkungsvoller Ausschnittdurchmesser | 20-220mm |
Selbstschmiersystem | Elektrische Schmierung ist eine Art Zahnradpumpe mit rationalem Aufbau, groß E Leistung, komplette Funktionen. |
Rinderrollenraupen | Ganz um Entwurf mit dem Kugellager, einfach, das Fü Hren zu umranden |
Schaufeltisch | Sä Gezahnschaufeltisch, geeignet fü R das Blatt metallschneidend. |
Luftdruck-Istzeit-Ü Berwachungsanlage | Steuerung der Gasausgabe |
CER-Bescheinigung | Europa-Standard |
HS-Code | 8456110090 |
Technischer Parameter
X-Axisarbeitsweg | 220mm |
Y-Axisarbeitsweg | 6500mm |
Z-Axisarbeitsweg | 180mm |
X/Y Mittellinie, die Genauigkeit in Position bringt | ± 0.02mm |
X Yaxiswiederholung, die Genauigkeit in Position bringt | ± 0.03mm |
Maximale bewegliche Geschwindigkeit der X/Y Mittellinie | 120m/min |
Maximale Beschleunigung | 1.2G |
Abmessungen (length*width* Hö He) | 11800*2270*2200 |
Maschinengewicht | 5500kg |





