Produktbeschreibung
Industrielle Serie des Wasserkühlers (wassergekühlter Typ) SGO
Schrauben-Kompressor-wassergekühlter Kühler
Abkühlende Kapazitätsreichweite: 90~ 2300kW
Wärmetauscher: Trockener Typ Shell und Gefäß
Kompressor: Schraubenartig
Optioanl Kühlmittel: R134A, R407c, R410A, R22
Produkt-Merkmale:
* Die Lieferung des Mehrfachjobstep Typen (0-25% bis 50% &75% - 100%) oder der stepless Energieeinstellung, gemeinsame Benutzernachfrage und verringern Geschäftskosten
* Hohe Leistungsfähigkeit und energiesparender Verdampfer: Trockener Typ
* PLC, der die intelligentes Steuertechnologie, mit Berührungseingabe Bildschirm und human-machine Schnittstelle, einfach zu benützen programmiert und ständig funktioniert
* Digitalsteuerungs-Technologie, bilden Frühwarnung, Verhinderung und notwendigen Schutz entsprechend der variablen ändernden Tendenz
* Verdampfervariablen-Rückkehrshell der hohen Leistungsfähigkeit unsymmetrisches strukturelles u. Gefäßkondensator
* Fernüberwachungsfunktion, AN/AUS durch Telefon oder Internet-Anmeldung
Anmerkungen:
1. Teilweiser Wärmewiederanlauf und Gesamtwärmewiederanlauf für Option
2. Geeignete Quelle: Wasserschleife
3. Die Maschine, die oben erwähnt wird, ist Standardgerät, kundenspezifisches Produkt ist avaiable.
SEPCIFICATION:
Feld /Model | SGO-20 | SGO-25 | SGO-30 | SGO-40 | SGO-50 | SGO-60 | |||||
Abkühlen Kapazität | KCAL/H | 60190 | 75240 | 90285 | 120380 | 150480 | 180570 | ||||
W | 70000 | 87500 | 105000 | 140000 | 175000 | 210000 | |||||
BTU/H | 240760 | 300950 | 361140 | 481520 | 601900 | 722280 | |||||
Temp. Controller | F | (Reichweite 5~50°C einstellen), regelte Temperaturregler | |||||||||
D | (~ +10°C) differenzialen Temperaturreglertypen einstellen range-10 | ||||||||||
L | (Typen der niedrigen Temperatur einstellen Reichweite-30~-10°C) | ||||||||||
Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 16.8 | 21 | 25.2 | 32.5 | 40.6 | 49 | |||||
Energiequelle | 3Phase 380 ~ 415V 50Hz (wahlweise freigestellt) | ||||||||||
Kompressor (W) | 460 | 668 | 760 | 1136 | 1700 | 2250 | |||||
Gefrorenes Wasser | M3/Hr | 10.8 | 13.6 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 32.3 | ||||
Kühlwasser | M3/Hr | 13.9 | 17.2 | 21.0 | 28.0 | 34.8 | 41.5 | ||||
Verdampfershell und -gefäß | 2 Zoll | 2 .5Inch | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | |||||
Shell- und Gefäßkondensator | 2 Zoll | 2 .5Inch | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 4 Zoll | |||||
Refrigrant | R22, R407C oder R134A | ||||||||||
Geräusch-DB (a) | ≤60dB (A) | ||||||||||
Abgekühlte Methode | Wassergekühlt | ||||||||||
Abmessung (cm) | 160×70×110 | 185×90×125 | 230×90×140 | ||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 530 | 600 | 870 | 1055 | 1390 | 1560 |
