Produktbeschreibung
Multi Hü Lle des Kern-Kupfer-Leiters RVVP flexibles Leistungs-Kabel
Standard 1. Product:
2. Main des Kabelmerkmals
1. Uo/U ist 450/750V, 300/500,
2. Langfristige zulä Ssige Temperatur des Kabels: Die zulä Ssige Temperatur von Kabel 105 sollte nicht exceed105º C; Die zulä Ssige Temperatur anderer Modelle sollte 70º C. Nicht ü Berschreiten
3. Anwendung:
Anwendbar auf die Kabel und die Drä Hte von Nennyolatage 450/750V und kleiner als Wechselstrom 450/750V fü R Kraftwerk, Haushalt elektrisches applance, insurment und Telekommunikationsgerä T
Nominales Kapitel (mm2) | Isolierungs-Stä Rke (mm) | Hü Llenstä Rke (mm) | Max. Ave. OD (mm) | Max. D. C. Resistance des kupfernen Leiters (20º C) | Min. Insu. Resisitance bei 70 (MΩ . Km) | |
Nicht galvanisierend | Galvanisierung | |||||
H05VV-F2*0.75 H05VVH2-F2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 4.5*7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 |
H05VV-F2*1.0 H05VVH2-F2*1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.5 4.7*7.5 | 19.5 | 20 | 0.010 |
H05VV-F2*1.5 H05VVH2-F2*1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 5.2*8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
H05VV-F2*2.5 | 0.8 | 1.0 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.095 |
H05VV-F2*2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.1 | 4.95 | 5.09 | 0.0078 |
H05VV-F 2*4.0 | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0.011 |
H05VV-F3*1 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 19.5 | 20 | 0.010 |
H05VV-F3*1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
H05VV-F3*2.5 | 0.7 | 1.1 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.095 |
H05VV-F3*4.0 | 0.8 | 1.2 | 13.1 | 4.95 | 5.09 | 0.0078 |
H05VV-F4*0.75 | 0.8 | 0.8 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
H05VV-F4*1 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 19.5 | 20 | 0.010 |
H05VV-F4*1.5 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
H05VV-F4*2.5 | 0.7 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.095 |
H05VV-F4*4.0 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 4.95 | 5.09 | 0.0078 |
H05VV-F5*0.75 | 0.8 | 1.4 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
