Produktbeschreibung
Leere Kapsel der Gelatine
Leere Kapsel der Gelatine ist die Schutzkappe und die Karosserie durch das kombinierte zweiteilige der harten Qualitä T und der Flexibilitä T der Platzkapsel. Die Kapsel sollte glatte, konstante Farbe, glatter Schnitt, keine Deformation und merkwü Rdiger Geruch sein. Das Produkt hat die Art drei des Typen transparent, lichtdurchlä Ssig, undurchlä Ssig. Es gibt verschiedene Grö ß E der Kapsel, die Firma, die Dose verschiedene Bedingungen O # produziert, 1 #, 2 #, 3 #etc. Kapselfarbe ist verschieden, moduliert von ihrer gewü Nschten Farbe entsprechend Abnehmerbedingungen. Die Kapsel kann auch Farbendrucken, Vertretung ein eindeutiges kundenspezifisches Aussehen
Eigenschaften und Vorteile
Die Kapseln kö Nnen sehr wirkungsvoller Deckel bis zu den Drogen sein der unangenehme Geschmack und der Geruch, schlanke Form der Kapseln. Einfach zu schlucken, die populä Rsten Verbraucherformulierungen
SPEZIFIZIERENIKATION DER GELATINE-LEEREN KAPSEL
Grö ß E | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Gewicht | Mg | 118 | 96 | 76 | 61 | 48 | 38 | |
Toleranzmg | ± 7 | ± 6 | ± 5 | ± 4 | ± 3 | ± 3 | ||
Kapazitä T | Kapseldatenträ Ger ml | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Puder denisity/ Kapselkapazitä Tsmg | 0.6g/ml | 546 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 | |
0.8g/ml | 728 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | ||
1g/ml | 910 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | ||
1.2g/ml | 1092 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | ||
Lä Nge der Kapsel zerteilt (Karosserie und Schutzkappe) | Karosserienzoll | 0.796 | 0.726 | 0.654 | 0.601 | 0.535 | 0.480 | |
Toleranzzoll | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ||
Karosserie mm | 20.22 | 18.44 | 16.61 | 15.27 | 13.59 | 12.19 | ||
Toleranz mm | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ||
Schutzkappe Capinches | 0.462 | 0.422 | 0.385 | 0.352 | 0.318 | 0.284 | ||
Toleranzzoll | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ± 0.018 | ||
Schutzkappe mm | 11.74 | 10.72 | 9.78 | 8.94 | 8.08 | 7.21 | ||
Toleranz mm | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ± 0.46 | ||
Externer Durchmesser | Karosserienzoll | 0.322 | 0.289 | 0.261 | 0.239 | 0.219 | 0.199 | |
Karosserie mm | 8.18 | 7.34 | 6.63 | 6.07 | 5.57 | 5.05 | ||
Schutzkappenzoll | 0.336 | 0.300 | 0.272 | 0.250 | 0.229 | 0.209 | ||
Toleranz mm | 8.53 | 7.64 | 6.91 | 6.35 | 5.82 | 5.32 | ||
Globale geschlossene Lä Nge | Zoll | 0.917 | 0.854 | 0.765 | 0.709 | 0.626 | 0.536 | |
Toleranzzoll | ± 0.012 | ± 0.012 | ± 0.012 | ± 0.012 | ± 0.012 | ± 0.012 | ||
mm | 23.3 | 21.7 | 19.4 | 18.0 | 15.9 | 14.3 | ||
Toleranz mm | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 |
PHYSIOCHEMISCHE STANDARDS DER GELATINE LEEREN KAPSEL
Feld | Benö Tigen | |
ldentification | Positiv Reaktion | |
Grad Enge | ≤ 1/10 | |
Sprö De | ≤ 5/50 | |
Zerfall | ≤ 10min | |
Schwermetalle | ≤ 40ppm | |
Sulfita | ≤ O. 01% | |
C2H5CIlO | In Ü Bereinstimmung mit den Bestimmungen | |
Verlust auf Trockner | 12.5% - 17.5% | |
ASCHE | Transparent | ≤ 2.0% |
Lichtdurchlä Ssig | ≤ 3.0% | |
Undurchlä Ssig | ≤ 5.0% | |
Viskositä T | ≥ 60mm2/s | |
Chrominm | ≤ 2ppm | |
Ä Thylenoxid | ≤ 0.0001% | |
Metyl Parabe | ≤ 0.05% | |
DURCH MIKROBEN | Bakterium | ≤ LOOO piece/g |
Mehltau | ≤ LOO piece/g | |
Escherichia Coli | NEG | |
Salmonellen | NEG |
GRUNDLEGENDE BEDINGUNG DES FÜ LLENS DES RAUMES
Zu Thermometer und Hygrometer zu halten kennzeichnete
> Sollten die Instrumente in den guten Arbeitsbedingungen gehalten werden
> Geprü Ft zu werden und wartete regula rly
> In einen geeigneten Platz fü R weg von den Luftanschluß Der Klimaanlage gesetzt werden
> Zu ihrer Qualifikation in regelmä ß Igen Abstä Nden durch das Betreffen der messenden Abteilung kalibriert werden
Die empfohlene fü Llende Raumumgebung
Temperatur: 20° C zur relativen Luftfeuchtigkeit 24° C: 45% - 55%
Umgebungskontrolle
> Sollte der fü Llende Raum an die GMP-Anforderung angepasst werden
> Hinunter die Temperatur und die Feuchtigkeit zweimal notiert eine Schiebung
> Klimaanlage. Dehumidizer und Befeuchter sind zum Gebrauch betriebsbereit
> Sollte die fü Llende Raumgeschä Ftsprozedur beobachtet werden
Verschieden
> Wä Rmeerzeugungsquellstrahlung vermeiden
> Fü Llender Raum, von der Auß Enseite gut isoliert zu werden
> Vorhä Nge verwenden, wenn Tageslicht direkt in den Raum durch Fenster glä Nzt
Speicherung und Anwendung der Kapseln:
> Sollten Kapseln im Raum mit der Temperatur zwischen l01 gespeichert werden: T0 251: Und die relative Luftfeuchtigkeit von 35%-65%.
> Sollten Kapselkartone weg von Wä Nden und einem bestimmten Abstand vom Fuß Boden gehalten werden, um Feuchtigkeit zu vermeiden
> Tha Plastiktaschen mit Kapseln nach innen straffen
> Direkten Sonnenschein, Unterhalt weg von Wä Rmeerzeugung und Wasserquellen vermeiden
> Sollten Kapselkartone im Platz gespeichert werden, in dem es den ä Hnlichen Zustand mit fü Llendem Raum mindestens halbtags gibt, bevor sie fü R das Fü Llen geö Ffnet sein kö Nnen, falls es grosse Unterschiede der Temperatur und der Feuchtigkeit zwischen Lager und fü Llendem Raum gibt
> Kapseln heraus schaufeln und leicht niederlegen, um Defekte der Breie, der losen Stü Cke und Snap-Fit geschlossenen des etc. Zu verhindern, die durch das unsachgemä ß E Handhaben der Kapseln verursacht wird
> Kö Nnen keine Kapseln fü R die verwendet werden, die durch blank Hä Nde berü Hrt werden


