Produktbeschreibung
Anwendung
1. Sie wird im Mischen, im Trocknen, in der Fä Rbung und in anderer Aufbereiten verwendet. Es ist das idealste Gerä T fü R das Produzieren der geformten Kunststoff- und Plastikrohre
Technologie 2. The des Hauptantriebswelle gedichteten Apparates hat das Zustandpatent und sie hat zwei Funktionen der elektrischer und Dampfheizung
Schichten 3. Two Dichtungstechnologie wird im Potenziometerdeckel angenommen. Die erö Ffnung dem Heizung gemischten Deckel nahm die airopening Einheit an und die erö Ffnung dem Abkü Hlen mischte Deckel angenommenen pneumatischen Anlassvorgang
nahm elektrisches Kapitel des Steuer 4. The mit der programmierbaren Logiksteuerung weithin bekannte importierte Messinstrumente und Steuerbauteile an
Technischer hauptsä Chlichparameter
Vertikale mixing Gerä T
Bedingung:
Modell | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1250 |
Total Datenträ Ger (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1250 |
Energie (Kilowatt) | 14/22.7.5 | 30/42, 11 | 40/55, 11 | 55/75, 15 |
Kapazitä T (kg/h) | 120-150 | 250-300 | 350-450 | 600-800 |
Abkü Hlende Heizung/ | Friktion, Wasserkü Hlung | Friktion, Wasserkü Hlung | Friktion, Wasserkü Hlung | Friktion, Wasserkü Hlung |
Mischende Zeit | 8-12min | 8-12min | 8-12min | 8-15min |

Horizontales mischendes Gerä T
Bedingung:
Modell | SRL-W800/2000 | SRL-W1000/3000 | SRL-W800*2/4000 |
Gesamtdatenträ Ger (L) | 800/2000 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
Energie (Kilowatt) | 83/110.22 | 110/160.30 | 83/110*2, 30 |
Kapazitä T (kg/h) | 1000-1250 | 1300-1600 | 2000-2300 |
Abkü Hlende Heizung/ | Friktion, Wasserkü Hlung | Friktion, Wasserkü Hlung | Friktion, Wasserkü Hlung |
Mischende Zeit | 8-15min | 8-15min | 8-15min |

Fü R weitere Einzelheiten wie bitte in Verbindung treten folgen:
Mobile: 0086-17802612877