Produktbeschreibung
Koaxialkabel rg6
Aufbau
Innerer Leiter | Normales Kupfer | Φ1.02±0.025mm |
Nichtleiter | F. PET | Φ4.7±0.10mm |
Äußerer Leiter | Konserviertes Kupfer | 112x0.13mm |
Schilddichte | 95% | |
Hülle | Kurbelgehäuse-Belüftung O rLSZH | Φ7.00±0.10mm |
Elektrische u. mechanische Eigenschaften
Widerstand | 53±3 Ohm0 | |
Nominale Kapazitanz | 94pF/m | |
Geschwindigkeit der Ausbreitung | 66% | |
Isolierungswiderstand | >2000 Mohm.Km | |
Innerer Leiterwiderstand | 35.0 Ohm/Km | |
Äußeres conductorresistance | 16.5Ohm/Km | |
Prüfung/Operatig Spannung (maximal) | 5KV/2KV | |
Betriebstemperaturerange | - 30°C-+70°C | |
Kupfernes Gewicht | 18.7Kg/Km | |
Kabelgewicht (ca.) | 39.9Kg/Km | |
Screeningwirksamkeit | 100-900MHz | >55dB |
Verminderung
Frequenz (MHZ) | Verminderung (dB/100m) | Verminderung (dB/100ft) |
50 | 9.1 | 2.77 |
100 | 13.1 | 3.99 |
200 | 19.4 | 5.91 |
400 | 28.4 | 8.66 |
500 | 32.2 | 9.82 |
600 | 35.7 | 10.88 |
860 | 44.8 | 13.66 |
1000 | 49.0 | 14.94 |
Rückflussdämpfung
30-300MHz | >26dB |
300-600MHz | >25dB |
600-900MHz | >24dB |

Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen und unserer Proben zu erhalten
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden beantwortet. Möchten Ihr langfristiger Partner sein, frei bitte sich fühlen, mit mir in Verbindung zu treten, wir tut unser Bestes für Sie.
Uns wählen, wird bilden Sie nicht enttäuscht:
Erfahrung der Manufaktur 1.6years
2.OEM/ODM erhältlich
Qualität des Produktes 3.Steady
Qualitätskontrolle 4.Strict
5.Strictly passen sich an CER, ROHS, Iso9001 an
6.Quick Lieferfrist (20ft, 25days)
Kontakt:
Name: Carey Zhu Telefon: Pöbel +8657163808897: 13958125576/18758199048
Web site: http://en.hanlicable.com/main2.html http://kuayuecable.en.made-in-china.com