Produktbeschreibung
600V SOOW flexibles bewegliches Netzkabel, SOOW Kabel,
14/3 SOOW flexibles Extrahochleistungsgumminetzkabel
14/3 SOOW flexibles Extrahochleistungsgumminetzkabel

ANWENDUNG
TYP SOOW Kabel ist fü R Gebrauch in den industriellen Hochleistungsanwendungen, in denen Flexibilitä T und Haltbarkeit benö Tigt werden. SOOW ist fü R harten Extraverbrauch auf industriellem Gerä T, schwere Hilfsmittel, Bewegungs- und Schweiß Ensleitungskabel, Energienextensionen, bewegliche Maschinerie, fehlerfreies Gerä T, bewegliche Stadiumslichter, dockside Marineenergie und Bergbauanwendungen bestimmt. Konstruiert aus farbunterlegtem synthetischem Ö L, ist Ozon und wasserbestä Ndige Gummi Isolierung (EPDM) und eine Ö L-bestä Ndige thermoset gechlorte (CPE) Polyä Thylenumhü Llung, SOOW fü R Innen-/im Freiengebrauch Nenn
SOOW flexible Gumminetzkabel tragen eine 600-Volt-Bewertung. Sie werden auch hergestellt, wie ein 300 Volt das Juniorservice-Netzkabel bewertete, das als SJOOW gekennzeichnet wurde. Using den Schlü Ssel ist ein SJEOOW Netzkabel ein 300 Volt(Juniorservice) Elastomerplastikö Lbestä Ndiges inneres und ä Uß Eres Umhü Llung Portablenetzkabel
Anwendungen
- Bewegliche Hilfsmittel
Industrielles und aufbereitendes Gerä T
Baugerä Te
Krä Ne und Hebevorrichtungen
Spursysteme
Ladegerä Te
Bewegliche Gerä Te
Kleine Motoren und verbundene Maschinerie
Elektrisches Gerä T legte Ö Len, Lö Sungsmitteln, Flamme oder Feuchtigkeit frei
SOOW Netzkabel/Kabel schreiben genü Gt oder ü Berschreitet den anwendbaren Anforderungen der folgenden Standards und
Bedingungen:
UL-Standard 62 fü R flexible Netzkabel
CSA Standard 22.2 Nr. 49 fü R flexible Netzkabel
MSHA Flammewiderstand fü R Bergbauanwendungen
NEC-Artikel 400
RoHS gefä Llig
SOOW Angebote:
• Ausgezeichneter Widerstand zu den Ö Len, Sä Uren, Chemikalien, Wasser, Ozon, extrem
Temperaturen, Schnitte, Risse und Abnutzung
• Tageslicht bestä Ndig
• Flammhemmend
• Innen-/im Freiennenn
• In hohem Grade flexibel
• Maximale kontinuierliche Leitertemperatur: 90° C TROCKNEN
AUFBAU
Leiter: Blank, getempertes Kupfer pro ASTM B-3 flexibel, Bü Ndel-angeschwemmt pro UL-62
Trennzeichen: Ein Lochstreifen ist zwischen dem Leiter und der Isolierung angewandt zu entfernen zu erleichtern
Isolierung: Farbunterlegtes Ö L des synthetischen Gummis (EPDM) und wasserbestä Ndig pro UL-62
Umhü Llung: Schwarzes gechlortes Polyä Thylen (CPE)
Kabeln: Leiter werden herum mit Einfü Llstutzen zusammengebaut, wie gebraucht
Temperaturspanne: -40° C zu +90° C
Spannungs-Bewertung: 600 Volt fü R SOOW, 300 Volt fü R SJOOW
Leiter Grö ß E (AWG-Lehre) | Leiter Schiffbruch | Nominal Isolierung Stä Rke | Nominal Umhü Llung Stä Rke | Nominal Gesamt Durchmesser (innen) | Gewicht | Ampacity | ||
N | / | AWG/inch | Mil | Mil | in | lbs/1000ft | A | |
2*18AWG | 16 | / | 30 | 30 | 60 | 0.33 | 70 | 10 |
3*18AWG | 16 | / | 30 | 30 | 60 | 0.35 | 80 | 10 |
4*18AWG | 16 | / | 30 | 30 | 60 | 0.37 | 96 | 7 |
2*16AWG | 26 | / | 30 | 30 | 60 | 0.36 | 86 | 13 |
3*16AWG | 26 | / | 30 | 30 | 60 | 0.37 | 99 | 13 |
4*16AWG | 26 | / | 30 | 30 | 60 | 0.41 | 119 | 10 |
2*14AWG | 41 | / | 30 | 45 | 80 | 0.49 | 155 | 18 |
3*14AWG | 41 | / | 30 | 45 | 80 | 0.51 | 179 | 18 |
4*14AWG | 41 | / | 30 | 45 | 80 | 0.56 | 215 | 15 |
2*12AWG | 65 | / | 30 | 45 | 95 | 0.56 | 206 | 25 |
3*12AWG | 65 | / | 30 | 45 | 95 | 0.58 | 239 | 25 |
4*12AWG | 65 | / | 30 | 45 | 95 | 0.63 | 290 | 20 |
2*10AWG | 104 | / | 30 | 45 | 95 | 0.62 | 266 | 30 |
3*10AWG | 104 | / | 30 | 45 | 95 | 0.66 | 316 | 30 |
4*10AWG | 104 | / | 30 | 45 | 95 | 0.72 | 385 | 25 |
3*8AWG | 133 | / | 29 | 60 | 110 | 0.83 | 505 | 40 |
4*8AWG | 133 | / | 29 | 60 | 125 | 0.93 | 646 | 35 |
5*8AWG | 133 | / | 29 | 60 | 125 | 0.93 | 684 | 35 |
3*6AWG | 133 | / | 27 | 60 | 125 | 0.95 | 694 | 55 |
4*6AWG | 133 | / | 27 | 60 | 140 | 1.07 | 885 | 45 |
5*6AWG | 133 | / | 27 | 60 | 140 | 1.07 | 946 | 45 |
3*4AWG | 133 | / | 0.0177 | 60 | 140 | 1.09 | 952 | 70 |
4*4AWG | 133 | / | 0.0177 | 60 | 155 | 1.22 | 1210 | 60 |
5*4AWG | 133 | / | 0.0177 | 60 | 155 | 1.22 | 1304 | 60 |
3*2AWG | 133 | / | 0.0223 | 60 | 155 | 1.26 | 1344 | 95 |
4*2AWG | 133 | / | 0.0223 | 60 | 170 | 1.41 | 1705 | 80 |
5*2AWG | 133 | / | 0.0223 | 60 | 170 | 1.41 | 1853 | 80 |



