Produktbeschreibung
Keramische Weihnachtsbaum Richtung mit LED-Licht oder UL-light- mittlerer Grö ß E
Produkt-Beschreibung
Beschreibung | Keramische Weihnachtsbaum Richtung mit LED-Licht oder light- Bigest Grö ß E UL- |
Feld Nr. | CTG30405 |
Farbe: | Zeichnung fä Rbte |
MOQ: | wir nehmen kleine Menge fü R Probeordnung MOQ 1000pcs an |
Verpacken: | Entsprechend Abnehmerbedingung |
Beispielgebü Hr: | Gezahlt durch Abnehmer, vorausbezahlen, wenn Platz diese Ordnung, zurü Ckerstatten sie |
Frachtgebü Hren: | Gezahlt durch Abnehmer, vorausbezahlen, oder Fracht montieren |
Lieferfrist: | 20 Tage fü R Set 1000 |
Produktinformation | 22*29.5cm LED oder UL-Licht ohne Batterie |


Informationen fü R Verschiffen u. Anlieferung
Beispielpolitik | 1. Sample Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Normalerweise innerhalb 7-10days |
2. Wir mü Ssen die Proben und die Verschiffengebü Hr an unserer ersten Mitarbeit erheben | |
3. Paid durch Abnehmer, bezahlen, wenn Platz diese Ordnung, zurü Ckerstatten es voraus Gezahlt durch Abnehmer, vorausbezahlen, oder Fracht montieren | |
Verschiffen | Luft 1. By, Meer oder kombinierter Transport |
2. Express ü Ber FEDERAL EXPRESS, TNT, UPS, DHL, EMS, HK geben bekannt (als Ihr Antrag) | |
Kosten 3. Shipping hä Ngen von der Verschiffenmethode, von der Produktmenge, vom Gewicht, von der Kartongrö ß E und von Ihrem Bereich ab. Kosten werden separat berechnet, oder Fracht montieren Zahlung | |
Lieferfrist | Grosse Ordnung, 30-45day nach Beispielzustimmung |
Zahlung | die 30% Ablagerung und balancieren 70%, das vor Versand gezahlt wird. (Groß Auftrag) |
Material
Material | helle Tonwaren | schwere Tonwaren | Steinporzellan | weiß Es Porzellan | Porzellan verstä Rken | Porzellan entbeinen |
√ | ||||||
Zü Ndungtemperatur des Brennofens | 1050º C | 1150º C | 1150º C | 1250º C | 1300º C | 1300º C |
√ | ||||||
Farbe von glasiert | Transparent | weiß | gefä Rbt | Transparent u. Fä Rbte | Mehrfarben | Special glasierte |
√ | ||||||
Oberflä Chenfertigstellung | gefä Rbt glasiert | glasiert u. Separant | Abziehbild | Ü Berzug | Zeichnung | |
√ | √ | |||||
Zahl der Feuer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
√ | ||||||
Verpackungsmethode | Eikasten | inner u. Heraus kartonieren | Karton u. Dynamicdehnung der Luftblase | Tellersegment u. Kartonieren heraus | Tellersegment u. Hö Lzerne Ladeplatte | Farbenkasten u. Kartonieren heraus |
√ |
Produktiver Prozess:
1. | Walzenpresse-Produktform | Ü Berziehen von Produktform | √ | |
2. | Feuer-bildete den geformten Lehm | √ | Luftgewü Rz | |
3. | Glasierende Farbe auf geformtem keramischem | √ | Zeichnung, Drucken auf keramischem | |
4. | Feuer-gebildet im Brennofen | √ | ||
5. | Handgemachtes Abziehbild auf keramischem u. Wieder Feuer-gebildet | √ | ||
6. | verpackenprodukt | √ |
