Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
UTP CAT 5E LSOH | ||||||
Produkt-Name/Code: UTP Katze 5E LSOH | Leistung | |||||
Frequenz | RL | Verminderung | ZUNÄ CHST | PSNEXT | ||
Anwendung: | (MHZ) | (DB) | (dB/100m) | |||
100 Base-T4 | min. | maximal | (DB) | (DB) | ||
Unterseite-TX 100 | 0.722 | 22.60 | 1.82 | 67.00 | 64 | |
100VG - AnyLAN | 1.000 | 20.20 | 2.00 | 65.30 | 62.3 | |
Unterseite-t 1000 (Gigabit-Ethernet) | 4.000 | 23.00 | 4.10 | 56.30 | 53.3 | |
155 Mbps ATM | 8.000 | 24.50 | 5.80 | 51.80 | 49.8 | |
622 Mbps AN | 10.00 | 25.00 | 6.50 | 50.30 | 47.3 | |
Bezugsstandard | 16.00 | 25.00 | 8.20 | 47.30 | 44.3 | |
EIA/TIA 568B u. ISO/IEC 11801 | 20.00 | 25.00 | 9.30 | 45.80 | 42.8 | |
Kabel-Aufbau | 25.00 | 24.30 | 10.4 | 44.30 | 41.3 | |
Leiter | Festes blank Kupfer | 31.25 | 23.60 | 11.70 | 42.90 | 39.9 |
AWG-Lehre | 24 | 62.50 | 21.50 | 17.00 | 38.40 | 35.4 |
Leiter-Durchmesser (mm) | 0.5 | 100.00 | 20.10 | 22.00 | 35.30 | 32.3 |
Isolierung | Festes PET | Frequenz | ELFEXT | PSELFEXT | ACR | |
Durchschnittliche Stä Rke (mm) | 0.2 | (MHZ) | ||||
Isolierungs-Durchmesser (mm) | 0.95 | (DB) | (DB) | (DB) | ||
0.722 | 66.00 | 63.00 | 65.00 | |||
Umhü Llung | PVC+PE | 1.000 | 63.8 | 60.8 | 63.30 | |
Stä Rke (mm) | 1.35 | 4.000 | 51.7 | 48.7 | 52.20 | |
Durchmesser (mm) | 6.2 | 8.000 | 45.7 | 42.7 | 46.00 | |
10.00 | 43.8 | 40.8 | 43.80 | |||
Kern-Kennzeichen-/Color-Code | Entsprechend Abnehmerantrag | 16.00 | 39.7 | 36.7 | 39.10 | |
Biegeradius | Durchmesser 6xOverall | 20.00 | 37.7 | 34.7 | 36.50 | |
25.00 | 35.8 | 32.8 | 33.90 | |||
31.25 | 33.9 | 30.9 | 31.20 | |||
Feuer-Leistung | 62.50 | 27.8 | 24.8 | 21.40 | ||
Flammeausbreitung Prü Fung zu Teil 1 (LSOH) Iec-60332 Flamme-Ausbreitung-Prü Fung Teil 1 zu Iec-60332 und zu Teil 3 (LSFROH) Emission des Halogen-sauren Gases zu Teil 1 Iec-60754 Rauch-Emission-Prü Fung zu Iec 61034 | 100.00 | 23.8 | 20.8 | 13.30 | ||
Elektrische Leistung | ||||||
Max. Conductor Gleichstrom-Widerstand bei º C 20 (Ω /Km) | < 93.8 | |||||
Betriebstemperatur | º C 70 | |||||
Geschwindigkeit der Ausbreitung | 68% | |||||
Widerstand (Ohm) | 100± 15 |
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen und unserer Proben zu erhalten
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden beantwortet. Mö Chten Ihr langfristiger Partner sein, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten, wir tut unser Bestes fü R Sie.
Uns wä Hlen, wird bilden Sie nicht enttä Uscht:
Erfahrung der Manufaktur 1.6years
2. OEM/ODM erhä Ltlich
Qualitä T des Produktes 3. Steady
Qualitä Tskontrolle 4. Strict
5. Strictly passen sich an CER, ROHS, Iso9001 an
6. Quick Lieferfrist (20ft, 25days)
Kontakt:







