Produktbeschreibung
Fabrik verweisen 4 - industrieller Gummihydraulikö Lschlauch der Masse des rohres 40MPa
Name | Stahldraht, der hydraulischen Schlauch flicht |
Standard | Meets& Exceeds die Bedingungen von SAE 100R2AT, Typ S, EN853 2SN. SAE-100R2 |
Gefä ß | Schwarzes, Ö L bestä Ndig, synthetischer Gummi |
Verstä Rkung | Zwei Flechten Draht des hochfesten Stahls. |
Deckel | Schwarzes, oilproof, Anti-abrasion& Weather bestä Ndiger, dü Nner synthetischer Gummi |
Arbeitstemperatur | - 40º F zu +212º F (- 40º C zu +100º C) |
Anwendung | Fü R Hochdruckhydraulikanlagen in der Industrie und in der Landwirtschaft |
Aufbau:
Dieser Schlauch besteht aus einem inneren Gefä ß Des synthetischen Gummis des Ö Ls, einer einzelner Draht geflochtenen Verstä Rkung und einem Ö L und verwittert bestä Ndigen Deckel des synthetischen Gummis
Merkmale
1. Gummischlauch wird vom speziellen synthetischen Gummi, mit gutem Ö Lwiderstand, Hitzebestä Ndigkeit und Aushä Rtungswiderstand hergestellt
2. Schlauchpeilungdruck, pulsiert ü Berlegene Leistung
3. Schlauch band nah zusammen, verwenden eine weiche, kleine Deformation unter Druck
4. Schlauch mit ausgezeichnetem Flexibilitä Ts- und Ermü Dungwiderstand
5. Er wird mit einem Schwarzen und bestä Ndigen einem Deckel des Ö Ls eingeschlossen, der auch mit einem synthetischen Gummi integriert wird. Sein Deckel kommt auch mit einer Farbe-wahlweise freigestellten Zeile der Markierung. Sein Gefä ß Ist in der Farbe schwarz und wird mit einem Ö L-bestä Ndigen Gefä ß Material aufgebaut, das Hochdruck- und Hochtemperaturfunktionalitä T aktiviert
Bedingung:
Schlauch Identifikation | Schlauch O. D. | Funktions-Druck | Min. Impuls-Druck | Min. Biegeradius | Gewicht | ||||||
(In. ) | (mm) | (In. ) | (mm) | (P/in) | (MPa) | (P/in) | (MPa) | (In. ) | (mm) | kg/m | lb/ft |
1/4 | 6.4 | 0.58 | 14.7 | 5800 | 40 | 23200 | 160 | 3.94 | 100 | 0.36 | 0.242 |
5/16 | 7.9 | 0.64 | 16.3 | 5075 | 35 | 20300 | 140 | 4.53 | 115 | 0.45 | 0.302 |
3/8 | 9.5 | 0.74 | 18.7 | 4800 | 33 | 19200 | 132 | 4.92 | 125 | 0.54 | 0.363 |
1/2 | 12.7 | 0.86 | 21.8 | 4000 | 27.5 | 16000 | 110 | 7.09 | 180 | 0.68 | 0.457 |
5/8 | 15.9 | 0.98 | 24.9 | 3625 | 25 | 14500 | 100 | 7.87 | 200 | 0.8 | 0.538 |
3/4 | 19.1 | 1.14 | 29 | 3120 | 21.5 | 12480 | 85 | 9.45 | 240 | 0.94 | 0.632 |
1 | 25.4 | 1.48 | 37.6 | 2400 | 16.5 | 9600 | 65 | 11.81 | 300 | 1.35 | 0.907 |
1 1/4 | 31.8 | 1.87 | 47.5 | 1810 | 12.5 | 7240 | 50 | 16.54 | 420 | 2.15 | 1.445 |
1 1/2 | 38.1 | 2.11 | 53.5 | 1300 | 9 | 5200 | 6 | 19.69 | 500 | 2.65 | 1.781 |
2 | 50.8 | 2.62 | 66.5 | 1175 | 8 | 4700 | 32 | 24.8 | 630 | 3.42 | 2.298 |
2 1/2 | 63.8 | 3.07 | 78 | 720 | 5 | 2880 | 20 | 29.92 | 760 | 3.78 | 2.54 |
3 | 76 | 3.56 | 90.5 | 580 | 4 | 2320 | 16 | 34.65 | 880 | 4 | 2.688 |
Bescheinigungen:

Anwendung:
Es ist geeignet, Hydraulikflü Ssigkeiten, wie Hydraulikö L, Heizö L, Schmiermittel, Emulsion, Glykol und Wasser etc. Zu tragen

In Verbindung stehendes Produkt:


Mit uns in Verbindung treten:
PLASTIKprodukt CO., LTD. QINGDAO-EASTOP
Adresse: 2223 aufbauendes C, VANKE Mitte, Fuzhou-Straß E, Qingdao, Shandong, China (Festland)
Telefon: +86-532-83860726